該產(chǎn)品采用高壽命配件,質(zhì)保五年,上門(mén)售后
產(chǎn)品說(shuō)明:
生化培養(yǎng)箱具有穩(wěn)定的溫度和濕度控制系統(tǒng),可為產(chǎn)業(yè)研究,生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種環(huán)境模似條件。適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門(mén)。是水質(zhì)分析與BOD測(cè)試、育種試驗(yàn)、植物栽培的專(zhuān)用恒溫恒濕設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
整體設(shè)計(jì):無(wú)氟節(jié)能環(huán)保型,對(duì)人體無(wú)傷害。友好設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單。
箱體內(nèi)膽:優(yōu)質(zhì)不銹鋼內(nèi)膽,四角圓弧形設(shè)計(jì),易于清潔。
箱體外殼:冷軋板噴漆,涂層堅(jiān)硬牢固,具有極強(qiáng)的防銹能力。
箱門(mén)設(shè)計(jì):雙層玻璃結(jié)構(gòu),隔熱效果好;箱門(mén)具備大視角觀察玻璃窗,可清晰觀察箱內(nèi)加熱的物品,能有效避免灼傷操作人員。采用納米材料門(mén)封條及保溫材料令整機(jī)性能體現(xiàn)更優(yōu)越。
溫控系統(tǒng):采用微電腦單片機(jī)技術(shù),系統(tǒng)具有控溫、定時(shí)和超溫報(bào)警等功能;采用雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,示值準(zhǔn)確直觀,性能優(yōu)越,觸摸式按鍵設(shè)定調(diào)節(jié)。
制冷裝置:模塊式制冷裝置,配置延時(shí)啟動(dòng),高、低壓力多重保護(hù)。
工作室內(nèi)隔板:可隨用戶(hù)的要求任意調(diào)節(jié)高度以及擱架的數(shù)量。
性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容積(L) | 外(內(nèi))尺寸(長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 控溫范圍/波動(dòng)度(℃) | 擱架數(shù)量 |
SPX-80 | 80 | 600*670*1000 500*500*400 | 0-50 /士0.5~土1.0 | 1 |
SPX-150 | 150 | 600*670*1210 500*500*620 | 2 | |
SPX-250 | 250 | 600*670*1660 500*500*1050 | 3 | |
SPX-350 | 350 | 600*670*1930 500*520*1290 | 4 | |
SPX-450 | 450 | 720*670*1930 620*560*1290 | 4 | |
SPX-600 | 600 | 720*790*1930 620*670*1290 | 4 | |
SPX-800 | 800 | 1350*670*1930 1250*500*1290 | 4 | |
SPX-1000 | 1000 | 1350*790*1930 1250*670*1290 | 4 | |
SPX-1200 | 1200 | 1550*790*1930 1450*670*1290 | 4 | |
SPX-1500 | 1500 | 1960*680*1900 1700*670*1290 | 4 | |
SPX-2000 | 2000 | 2400*790*1960 1700*670*1720 | 4 | |
型號(hào) | 容積(L) | 外(內(nèi))尺寸(長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 控溫范圍/波動(dòng)度(℃) | 擱架數(shù)量 |
SPX-250F | 250 | 600*670*1660 500*500*1050 | 0-65 /土1 | 3 |
SPX-350F | 350 | 600*670*1930 500*520*1290 | 4 | |
SPX-450F | 450 | 720*670*1930 620*560*1290 | 4 | |
SPX-600F | 600 | 720*790*1930 620*670*1290 | 4 | |
SPX-800F | 800 | 1350*670*1930 1250*500*1290 | 4 | |
SPX-1000F | 1000 | 1350*790*1930 1250*670*1290 | 4 | |
SPX-1200F | 1200 | 1550*790*1930 1450*670*1290 | 4 | |
SPX-1500F | 1500 | 1960*680*1900 1700*670*1290 | 4 | |
SPX 2000F | 2000 | 2400*790*1960 1700*670*1720 | 4 | |
型號(hào) | 容積(L) | 外(內(nèi))尺寸(長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 控溫范圍/波動(dòng)度(℃) | 擱架數(shù)量 |
DSPX-250 | 250 | 600*670*1660 500*500*1050 | -15-65/土1 | 3 |
DSPX-350 | 350 | 600*670*1930 500*520*1290 | 4 | |
DSPX 450 | 450 | 720*670*1930 620*560*1290 | 4 | |
DSPX-600 | 600 | 720*790*1930 620*670*1290 | 4 | |
DSPX-800 | 800 | 1350*670*1930 1250*500*1290 | 4 | |
DSPX-1000 | 1000 | 1350*790*1930 1250*670*1290 | 4 | |
DSPX-1200 | 1200 | 1550*790*1930 1450*670*1290 | 4 | |
DSPX-1500 | 1500 | 1960*680*1900 1700*670*1290 | 4 | |
DSPX-2000 | 2000 | 2400*790*1960 1700*670*1720 | 4 |
上海超泓儀器設(shè)備有限公司 正在成為實(shí)驗(yàn)室儀器方案解決者,在全國(guó)設(shè)有售后服務(wù)中心。超泓儀器以建立可靠完善快捷方便的實(shí)驗(yàn)室為核心,主要經(jīng)營(yíng)試驗(yàn)箱、培養(yǎng)箱、干燥箱、搖床、低溫槽、馬弗爐、樣品處理設(shè)備等產(chǎn)品。